Hypotheekrente 1 jaar vast
Actueel overzicht hypotheekrente voor rentevaste periode van 1 jaar. Rentetarieven voor 1 jaar vast met NHG en maximale executiewaarde tot 75% en 125%. Hulp nodig? Probeer onze rentevergelijker.Laatste update rentepercentages: zaterdag 4 februari 2012.
| Hypotheekverstrekkers | NHG | <75% EW | <100% EW | <125% EW | Offerte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypotrust | 3.10% | 3.30% | 3.40% | 3.80% | |
| 2 | Florius | 3.15% | 3.45% | 3.55% | 3.85% | |
| 3 | ING | 3.20% | 3.40% | 3.60% | 3.90% | |
Benieuwd hoeveel kunt u lenen?
Bereken uw hypotheek.
Een complete hypotheekvergelijking obv uw persoonlijke gegevens?
Vrijblijvend en kosteloos.
| ||||||
| 4 | ASR Verzekeringen | 3.20% | 3.40% | 3.60% | 4.00% | |
| 5 | REAAL Verzekeringen | 3.25% | 3.45% | 3.65% | 3.85% | |
| 6 | ABN-AMRO | 3.35% | 3.65% | 3.75% | 3.95% | |
| 7 | MoneYou | 3.35% | 3.55% | 3.65% | 3.95% | |
| 8 | Nationale Nederlanden | 3.50% | 3.70% | 3.70% | 3.70% | |
| 9 | SNS Bank | 3.50% | 4.10% | 4.30% | 4.60% | |
| 10 | Argenta | 3.60% | 3.85% | 3.95% | 4.35% | |
| 11 | WestlandUtrecht Bank | 3.80% | 3.90% | 3.90% | 3.90% | |
| 12 | Delta Lloyd | 3.80% | 4.25% | 4.35% | 4.35% | |
| 13 | Woonfonds Hypotheken | 3.80% | 4.10% | 4.20% | 4.40% | |
| 14 | Bank of Scotland | 3.85% | 4.20% | 4.30% | - | |
| 15 | BLG | 4.05% | 4.35% | 4.65% | 4.95% | |
| 16 | AEGON | 3.25% | 3.55% | 3.95% | 3.95% | |
| 17 | Obvion | 3.60% | 3.90% | 4.00% | 4.10% | |
| 18 | Allianz | - | - | - | - | |
| 19 | Woonlife | - | - | - | - | |
| 20 | BNP Paribas | - | - | - | - | |
Vergelijk rente 1 jaar vast. Alle actuele hypotheek rentetarieven.
Vergelijk zelf de laagste rentes voor 1 jaar vast. Let op, dit zijn vanaf-rentes. Klik op de banknaam voor een gedetailleerd overzicht van alle hypotheekproducten en rentes.Hypotheekrente 1 jaar vast
U kunt de huidige hypotheekrente 1 jaar laten vastzetten. Dat wil zeggen dat de hypotheekrente die u nu aanvraagt gedurende 1 jaar gegarandeerd is.Wanneer u verwacht dat er een daling van de hypotheekrente in het verschiet is, is het interessant om de hypotheekrente slechts voor 1 jaar vast te zetten. Zo kunt u sneller reageren op deze mogelijke rentedaling.
De hypotheekrente tarieven voor de 1 jaar vast-periode vindt u hier terug. U kunt altijd een offerte aanvragen voor deze hypotheekrente.


