Hypotheekrente Conservatrix
| Rentevaste periode | NHG | t/m 75% EW | 75 t/m 100% EW |
|---|---|---|---|
| 10 jaar | 4.70% | 4.90% | 5.20% |
| 15 jaar | 4.80% | 5.00% | 5.30% |
| 20 jaar | 4.90% | 5.10% | 5.40% |
| 25 jaar | 5.30% | 5.50% | 5.80% |
| 30 jaar | 5.30% | 5.50% | 5.80% |
Meer weten over deze toptarieven van Conservatrix? Vraag vrijblijvend meer informatie:
(Lees ons privacy statement)

Vergelijk hypotheekrentes





