<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Hypotheek-Rentetarieven.nl</title>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/</link>
	<description>Hypotheeknieuws van Hypotheek-Rentetarieven.nl</description>
	<language>nl-nl</language>
	<lastBuildDate>2010-07-15 10:09:54</lastBuildDate>
	<copyright>Copyright 2009 Hypotheek-Rentetarieven.nl</copyright>
	<atom:link href="http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/includes/hypotheeknieuws.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<image>
	<title>Hypotheek-Rentetarieven.be RSS Feeds</title>
	<url>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/includes/logo_hypotheekrente.jpg</url>
	<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/</link>
	<width>450</width>
	<height>125</height>
	</image>
	<managingEditor>gjansen@hypotheek-rentetarieven.nl</managingEditor>
	<webMaster>gjansen@hypotheek-rentetarieven.nl</webMaster>
	<item>
		<title>Obvion hypotheekbedrijf van het jaar</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/hypotheek/obvion_beste_hypotheekbedrijf.html</link>
		<description>Tijdens de uitreiking van de Nederlandse Verzekeringsawards is Obvion uitgeroepen tot hypotheekbedrijf van het jaar. Het Gouden Schild is een bevestiging van de helderheid en kwaliteit van Obvion’s financiële producten.  Tevens is het een erkenning voor de jarenlange inzet op kwaliteit en service voor klanten.</description>
		<category>Hypotheek</category>
		<pubDate>2010-07-15</pubDate>
		<guid>2010-07-15</guid>
	</item>
	<item>
		<title>De beste spaarhypotheken volgens Consumentenbond</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/hypotheek/beste_spaarhypotheken_volgens_consumentenbond.html</link>
		<description>De Consumentenbond heeft in haar nieuwste Geldgids een vergelijkend onderzoek gedaan naar spaarhypotheken in Nederland. </description>
		<category>Hypotheek</category>
		<pubDate>2010-07-07</pubDate>
		<guid>2010-07-07</guid>
	</item>
	<item>
		<title>10 Hypotheek Tips</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/hypotheek/10_hypotheek_tips.html</link>
		<description>Om een hypotheek goedkoper en aantrekkelijker te laten lijken, gebruiken hypotheekaanbieders allerlei slimmigheden. Om een goede keuze te maken, is het belangrijk dat u deze marketing-trucs leert doorzien. Zo kunt u zelf een objectieve keuze maken tussen de verschillende offertes, en weet u waar op te letten wanneer u gaat vergelijken. Zo doorziet u de verleidingstrucs van bepaalde hypotheekproducten, en kan u de écht goedkope hypotheek eruit filteren.</description>
		<category>Hypotheek</category>
		<pubDate>2010-07-02</pubDate>
		<guid>2010-07-02</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wat is een veilige hypotheek?</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/hypotheek/veilige_hypotheek_wat_is_dat.html</link>
		<description>Door de recente kredietcrisis is er veel meer vraag naar veilige hypotheken. Maar wat is precies een veilige hypotheek? Een veilige hypotheek is een hypotheek waarvan de huizenbezitter de maandlasten kan betalen, en waarvan het duidelijk is wat er met de restschuld gebeurd aan het einde van de looptijd.</description>
		<category>Hypotheek</category>
		<pubDate>2010-06-30</pubDate>
		<guid>2010-06-30</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Tophypotheken verboden?</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/hypotheek/tophypotheken-verboden.html</link>
		<description>Jan Kees de Jager, demissionair minister van Financiën wil de tophypotheek verbieden. Huizenkopers zullen in de toekomst te maken krijgen met strengere regels bij het afsluiten van een hypotheek.</description>
		<category>Hypotheek</category>
		<pubDate>2010-06-29</pubDate>
		<guid>2010-06-29</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Lagere prijs en minder woningtransacties in mei 2010</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/woningmarkt/mei_2010_lagere_prijs_minder_woningtransacties.html</link>
		<description>Ondanks een daling van de gemiddelde woningprijs in mei 2010 met 2% blijft de gemiddelde woningprijs over de eerste 5 maanden van 2010 schommelen rond het niveau van 2009. Met gemiddeld € 237.900 bedraagt het verschil met geheel 2009 slechts 0,2%. In Drenthe is de gemiddelde stijging van de woningprijs met 2,9% het hoogst, terwijl de provincie Groningen een prijsdaling van 4,2 laat optekenen. Dit kunnen we vaststellen op basis van de Kadastergegevens.</description>
		<category>Woningmarkt</category>
		<pubDate>2010-06-15</pubDate>
		<guid>2010-06-15</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Hypotheekrenteaftrek gevoelig item in Nederland</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/hypotheekrentes/hypotheekrenteaftrek-is-een-gevoelig-item-in-Nederland.html</link>
		<description>De hypotheekrenteaftrek is een gevoelig onderwerp in Nederland. </description>
		<category>Hypotheekrentes</category>
		<pubDate>2010-06-10</pubDate>
		<guid>2010-06-10</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Aantal tijdelijke huurders stijgt</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/woningmarkt/aantal-tijdelijke-huurders-stijgt.html</link>
		<description>De laatste weken is het aantal tijdelijke huurders sterk gestegen. Door de verkiezing-discussies over de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek en de voorspelde bezuinigingen, kiezen woningzoekers nu eerder voor een huurhuis dan dat zij zich gaan begeven op de koophuizenmarkt. Dit geeft de Stichting Tijdelijk Twee Woningen aan.</description>
		<category>Woningmarkt</category>
		<pubDate>2010-06-08</pubDate>
		<guid>2010-06-08</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Belastingvoordeel aftrek hypotheekrente vooral naar rijkeren</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/hypotheekrentes/belastingvoordeel_hypotheekrenteaftrek_voor_meer_dan_de_helft_naar_rijkste_gezinnen.html</link>
		<description>Bijna 3,5 miljoen gezinnen bekostigden in 2008 een eigen woning door middel van een hypotheek. Van het totaalbedrag aan hypotheekkosten (28 miljard euro) werd meer dan 10 miljard euro terug ontvangen via de hypotheekrenteaftrek. Bijna de helft van dit bedrag kwam terecht bij de gezinnen met de hoogste inkomens. Deze cijfers verkregen we via het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).</description>
		<category>Hypotheekrentes</category>
		<pubDate>2010-06-01</pubDate>
		<guid>2010-06-01</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Hypotheekrente ontwikkeling in 2010</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/hypotheekrentes/hypotheekrente_ontwikkeling_2010.html</link>
		<description>Aan het begin van het nieuwe jaar (2010) waagden we ons voorzichtig aan een voorspelling van de hypotheekrente.  Vandaag, 4 maanden later, blikken we even terug, en beschouwen we de huidige rentestanden.</description>
		<category>Hypotheekrentes</category>
		<pubDate>2010-05-04</pubDate>
		<guid>2010-05-04</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Hypotheekrente omlaag zonder overstappen?</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/hypotheek/hypotheekrente_omlaag_zonder_overstappen.html</link>
		<description>Zonder uw hypotheek over te sluiten of veel extra kosten kunnen duizenden hypotheken veel goedkoper.  In aanmerking komen over het algemeen: mensen met een langer lopende tophypotheek of hypotheek met een verstrekkingspercentage van 100%.</description>
		<category>Hypotheek</category>
		<pubDate>2010-04-09</pubDate>
		<guid>2010-04-09</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Standpunt hypotheekrenteaftrek per partij</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/hypotheekrentes/standpunt_hypotheekrenteaftrek_per_partij.html</link>
		<description>De hypotheekrenteaftrek lijkt hét thema voor de komende verkiezingen. Maar wat willen de verschillende politieke partijen? Een overzicht van de huidige stand van zaken.</description>
		<category>Hypotheekrentes</category>
		<pubDate>2010-03-30</pubDate>
		<guid>2010-03-30</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Prijsontwikkeling woningprijzen begin 2010</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/woningmarkt/prijsontwikkeling_woningprijzen_januari_2010.html</link>
		<description>De prijzen van de woningmarkt van het Kadaster over januari zijn bekend. Het aantal geregistreerde verkochte woning in januari 2010 is gedaald ten opzichte van vorig jaar. In januari 2009 werden 8.700 woningen verkocht, tegen 7.708 in januari dit jaar.  Ook is de gemiddelde verkoopprijs voor een woning met 15.256 euro gedaald tot 240.650 euro.  </description>
		<category>Woningmarkt</category>
		<pubDate>2010-02-25</pubDate>
		<guid>2010-02-25</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Euribor Rente op laagste niveau ooit</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/hypotheekrentes/euribor_rente_daalt_tot_laagste_niveau_ooit.html</link>
		<description>De Europese interbancaire rente is vandaag gezakt naar nog nooit eerder geziene niveaus. Het 1 maands rentetarief staat nu op 0,42%. Voor 3 maanden betalen banken elkaar onderling 0,66% rente.</description>
		<category>Hypotheekrentes</category>
		<pubDate>2010-02-16</pubDate>
		<guid>2010-02-16</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Heropleving van de woningmarkt?</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/woningmarkt/heropleving_woningmarkt_verwacht.html</link>
		<description>Makelaars zitten met veel ongeduld te wachten op de eerste lenteprikken.  Insiders weten dat de interesse in de huizenmarkt weer opleeft bij de eerste zonnige dagen.  De barre, soms deprimerende winterdagen maken plaats voor gezond optimisme.  </description>
		<category>Woningmarkt</category>
		<pubDate>2010-02-03</pubDate>
		<guid>2010-02-03</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Hypotheek en Belastingen in 2010</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/belastingen/hypotheek_belastingen_2010.html</link>
		<description>Wat zijn de belangrijkste veranderingen bij de belastingen in verband met uw woning of hypotheek in 2010? Schenkingen mbt de aankoop van een woning worden interessanter.</description>
		<category>Belastingen</category>
		<pubDate>2010-01-25</pubDate>
		<guid>2010-01-25</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Hypotheekrente verwachting 2010</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/hypotheekrentes/hypotheekrente_verwachting_2010.html</link>
		<description>Een nieuw jaar, een nieuw begin.  Een goed moment om even vooruit te blikken op de hypotheekrente in 2010.  Wat zijn de verwachtingen voor de hypotheekrente, wat kan de rentepercentages beïnvloeden?  </description>
		<category>Hypotheekrentes</category>
		<pubDate>2010-01-04</pubDate>
		<guid>2010-01-04</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Budgethypotheek erg populair</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/hypotheek/budgethypotheek_erg_populair.html</link>
		<description>SNS Bank, de hypotheekverstrekker die in 2007 als eerste begon met de introductie van de budgethypotheek, komt wederom met een primeur. Alle huidige hypotheken worden omgezet tot een budgetvariant.</description>
		<category>Hypotheek</category>
		<pubDate>2010-01-02</pubDate>
		<guid>2010-01-02</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Goed hypotheekadvies, waar vind ik dat?</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/hypotheek/goed_hypotheekadvies_vinden.html</link>
		<description>Ruim een jaar geleden begon een turbulente periode op de internationale financiële markten, de zogenaamde kredietcrisis.  De crisis in de gehele financiële wereld zorgde voor een absoluut dieptepunt van vertrouwen in banken en financiële instellingen.  Ook wanneer consumenten op zoek gaan naar een hypotheek, zijn ze veel scherper dan voorheen.  En terecht!  </description>
		<category>Hypotheek</category>
		<pubDate>2009-12-24</pubDate>
		<guid>2009-12-24</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wordt 'hypotheekleed' het woord van het jaar?</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/hypotheek/hypotheekleed_woord_van_het_jaar.html</link>
		<description>Volgende week donderdag (17 december) wordt door Van Dale (in samenwerking met dagblad De Pers) het woord van het jaar bekend gemaakt. Kandidaten voor deze titel zijn onder andere 'Mexicaanse Griep', 'ontvrienden', 'twitterazzo','recessionista', 'tomtomburger', 'recessionista' en dus ook 'hypotheekleed'.</description>
		<category>Hypotheek</category>
		<pubDate>2009-12-08</pubDate>
		<guid>2009-12-08</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Aantal huizen per koper stijgt opnieuw</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/woningmarkt/aantal_huizen_per_koper_stijgt_opnieuw.html</link>
		<description>Het gemiddeld aantal beschikbare koopwoningen per koper stijgt weer. Tussen april en oktober 2009 daalde het aantal woningen per koper nog van 22,1 naar 17,9. Deze maand merken we weer een stijging naar gemiddeld 19,1.  In tegenstelling tot de verwachtingen in makelaarskringen, waar men het nog had over een herstellende woningmarkt.  De woningprijs lag gemiddeld 7,84 procent lager dan in 2008.</description>
		<category>Woningmarkt</category>
		<pubDate>2009-11-25</pubDate>
		<guid>2009-11-25</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Einde hypotheekrenteaftrek nabij</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/hypotheekrentes/einde_hypotheekrenteaftrek_nabij.html</link>
		<description>De hypotheekrenteaftrek zal op termijn verdwijnen. Dat voorspelt PvdA-minister van Financiën Wouter Bos in een debat met studenten van de Universiteit van Amsterdam. PvdA wil de hypotheekrenteaftrek al jaren beperken, maar dit onderwerp ligt heel gevoelig bij CDA.  Daarom kan de hypotheekrenteaftrek enkel geleidelijk afgeschaft worden, aldus Bos.</description>
		<category>Hypotheekrentes</category>
		<pubDate>2009-11-20</pubDate>
		<guid>2009-11-20</guid>
	</item>
	<item>
		<title>10 redenen waarom starters nu moeten kopen</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/woningmarkt/10_redenen_waarom_starters_nu_moeten_kopen.html</link>
		<description>De ontwikkelingen op de huizenmarkt pakken dit jaar bijzonder goed uit voor starters, die zich meestal met een beperkt inkomen op de huizenmarkt begeven.  De huizenprijzen staan zwaar onder druk, en de hypotheken zijn (nog) niet duur.  Bovendien stimuleert de overheid en de belastingdienst meer dan ooit de startersmarkt door allerhande gunstmaatregelen.</description>
		<category>Woningmarkt</category>
		<pubDate>2009-09-22</pubDate>
		<guid>2009-09-22</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Hypotheekrente afschaffen of verruimen</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/hypotheekrentes/hypotheekrente_afschaffen_of_verruimen.html</link>
		<description>De afgelopen weken is er geen tekort geweest aan proefballonnen en beleidsplannen met betrekking to de hypotheekrente aftrek. Niet alleen de mogelijke afschaffing kwam breed in het nieuws, ook een tijdelijke verruiming trekt de nodige publiciteit.</description>
		<category>Hypotheekrentes</category>
		<pubDate>2009-09-07</pubDate>
		<guid>2009-09-07</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Waarom en wanneer stijgt en daalt de hypotheekrente</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/hypotheekrentes/waarom_en_wanneer_stijgt_en_daalt_de_hypotheekrente.html</link>
		<description>Wanneer minister Bos van Financiën een financiële injectie geeft aan ING of wanneer de Amerikaanse president Obama toezegt General Motors te zullen steunen voor 30 miljard dollar, dan moet dat geld ergens vandaan komen. Zoals een consument ook niet altijd genoeg geld heeft op zijn bankrekening – bijvoorbeeld voor de aankoop van een woning -  zo zal ook de overheid soms geld moeten lenen.</description>
		<category>Hypotheekrentes</category>
		<pubDate>2009-06-18</pubDate>
		<guid>2009-06-18</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sterke stijging hypotheekrente verwacht</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/hypotheekrentes/sterke_stijging_hypotheekrente_verwacht.html</link>
		<description>Na de ergste kredietcrisis uit de geschiedenis, lijkt de laatste weken het tij te keren in Amerika.  Door particulieren wordt weer gekocht. Ondernemers durven weer te investeren. Ook de makelaars doen er weer goede zaken. De vraag naar geld neemt toe.  Tot daar het goede nieuws.  Als gevolg van het herstel van de economie, stijgt de kapitaalmarktrente in het grootste deel van de wereld. En dat is minder leuk.</description>
		<category>Hypotheekrentes</category>
		<pubDate>2009-06-15</pubDate>
		<guid>2009-06-15</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Daling Hypotheekrente ING</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/verstrekkers/daling_hypotheekrente_ing.html</link>
		<description>Iedereen met een variabele hypotheek bij de ING ( en ook bij de vroegere Postbank)  kan zichzelf tevreden stellen met de keuze voor deze hypotheek. De variabele hypotheekrente voor Mei is naar 1,99% gezakt.  Een dieptepunt in de rentestand van de Euribor. Dit gecombineerd met het voordeel dat een variabele hypotheek op de lange termijn een goedkoper alternatief biedt dan een hypotheek met een vast rentepercentage zet deze hypotheek in een gunstig daglicht.</description>
		<category>Verstrekkers</category>
		<pubDate>2009-04-18</pubDate>
		<guid>2009-04-18</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Aantal woningen per koper weer gestegen, hypotheekrente zal stijgen</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/woningmarkt/aantal_woningen_per_koper_weer_gestegen,_hypotheekrente_zal_stijgen.html</link>
		<description>Het aantal te koop aangeboden woningen in Nederland is gisteren gestegen naar  186.618. Dit is meteen het hoogst aantal te koop staande woningen in de Nederlandse geschiedenis. Nu het aantal kooptransacties in het vorige kwartaal op een gemiddelde van 11.462 per maand blijft steken, kunnen we stellen dat elke mogelijke koper momenteel uit 16,28 woningen kan kiezen. Dat is ruim zeven maal zoveel als tien jaar geleden. De huidige marktsituatie kan binnen een paar jaar bovendien leiden tot een sterke stijging van de hypotheekrente.</description>
		<category>Woningmarkt</category>
		<pubDate>2009-03-30</pubDate>
		<guid>2009-03-30</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nederlanders kiezen voor investeren</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/economie/nederlanders_kiezen_voor_investeren.html</link>
		<description>De Nederlandse regering lijkt maar geen beslissing te kunnen nemen in de aanpak van de kredietcrisis. Omdat het kabinet de beslissing al drie weken uitstelt, besloten de sites www.kredietcrisis.com en www.hypotheek-rentetarieven.nl hun bezoekers een poll voor te leggen over de bestrijding van de kredietcrisis.  In totaal hebben bijna 2.000 mensen aan deze poll deelgenomen.</description>
		<category>Economie</category>
		<pubDate>2009-03-19</pubDate>
		<guid>2009-03-19</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Hypotheek oversluiten wordt noodzakelijk</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/hypotheek/hypotheek_oversluiten_wordt_noodzakelijk.html</link>
		<description>In 2009 en 2010 lopen een record aantal hypotheektermijnen af.  Op het einde van de vorige eeuw zijn veel hypotheken afgesloten met zowel een vijfjarige- als tienjarige rentetermijn.  Daarnaast zijn in 2004 en 2005 meer hypotheken met een vijfjarige looptijd gesloten. </description>
		<category>Hypotheek</category>
		<pubDate>2009-03-05</pubDate>
		<guid>2009-03-05</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Positief economisch nieuws</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/economie/positief_economisch_nieuws.html</link>
		<description>In al het slechte economische nieuws van de laatste tijd zouden we bijna vergeten dat het niet overal slecht gaat.</description>
		<category>Economie</category>
		<pubDate>2009-02-19</pubDate>
		<guid>2009-02-19</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Een stijgende dollar. Het moet niet gekker worden.</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/buitenland/een_stijgende_dollar._het_moet_niet_gekker_worden..html</link>
		<description>Het is nog maar drie maanden geleden dat we 1,6 dollars kregen voor onze euro. Bestellen op Amerikaanse sites werd steeds goedkoper en een weekendje New York was ook niet al te duur meer.</description>
		<category>Buitenland</category>
		<pubDate>2008-10-23</pubDate>
		<guid>2008-10-23</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Daling huizenprijzen</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/woningmarkt/daling_huizenprijzen.html</link>
		<description>Voor het eerst in 18 jaar is het zover. De huizenprijzen zijn gedaald. Is dit een startschot voor een kettingreactie? 
Volgens de NVM is er geen reden voor paniek.</description>
		<category>Woningmarkt</category>
		<pubDate>2008-10-09</pubDate>
		<guid>2008-10-09</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Onrust op de hypotheekmarkt gunstig voor Google</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/hypotheek/onrust_op_de_hypotheekmarkt_gunstig_voor_google.html</link>
		<description>Dubbele lasten! een dergelijke kop zorgt voor grote onrust in Nederlands huishoudens en lijkt voornamelijk goed voor sensatie en de resultaten van Google.</description>
		<category>Hypotheek</category>
		<pubDate>2008-08-04</pubDate>
		<guid>2008-08-04</guid>
	</item>
	<item>
		<title>hypotheekrente daalt</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/hypotheekrentes/hypotheekrente_daalt.html</link>
		<description>De Postbank en Rabobank hebben hun hypotheekrente verlaagd. Zien we hier het begin van een trend?</description>
		<category>Hypotheekrentes</category>
		<pubDate>2008-08-03</pubDate>
		<guid>2008-08-03</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Hogere energie rekening effect op de hypotheken</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/hypotheek/hogere_energie_rekening_effect_op_de_hypotheken.html</link>
		<description>Hogere hypotheekrentes hebben een groot effect op de bedragen die mensen kunnen lenen. Is dit ook het geval bij andere gestegen kosten?</description>
		<category>Hypotheek</category>
		<pubDate>2008-07-15</pubDate>
		<guid>2008-07-15</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Huis kopen te riskant. Koop in de VS</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/buitenland/huis_kopen_te_riskant._koop_in_de_vs.html</link>
		<description>Met de stijgende rentetarieven en de angst voor een instortende huizenmarkt lijkt het er op dat Nederlanders minder enthousiast naar nieuwe woningen aan het kijken zijn. Is Amerika een alternatief?</description>
		<category>Buitenland</category>
		<pubDate>2008-07-14</pubDate>
		<guid>2008-07-14</guid>
	</item>
	<item>
		<title>economische groei voorbij</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/economie/economische_groei_voorbij.html</link>
		<description>Het is zover, de cijfers van het CBS zijn binnen en Nederland volgt braaf andere landen van de Europese unie die ons al voorgegaan waren: Geen economische groei.</description>
		<category>Economie</category>
		<pubDate>2008-07-14</pubDate>
		<guid>2008-07-14</guid>
	</item>
	<item>
		<title>George saves Fannie and Freddie</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/buitenland/george_saves_fannie_and_freddie.html</link>
		<description>Het zou kunnen dat de Amerikaanse overheid de grootste hypotheek verschaffers in Amerika, Fannie Mae en Freddie Mac, van de ondergang zal moeten redden.</description>
		<category>Buitenland</category>
		<pubDate>2008-07-13</pubDate>
		<guid>2008-07-13</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Recessie wordt ons aangepraat</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/economie/recessie_wordt_ons_aangepraat.html</link>
		<description>We horen niets anders dan slechte voorspellingen en de beurs is onder de 400 punten gezakt. Gaan we met zijn allen een recessie tegemoet terwijl de vorige nog niet eens afgelopen was? of valt het allemaal wel mee?</description>
		<category>Economie</category>
		<pubDate>2008-07-05</pubDate>
		<guid>2008-07-05</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Variabele hypotheekrente afsluiten voorbij</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/hypotheekrentes/variabele_hypotheekrente_afsluiten_voorbij.html</link>
		<description>Het aantal consumenten dat voor een variabele hypotheekrente kiest, wordt steeds kleiner. In het licht van de onzekere situatie op de kapitaalmarkten en de hypotheekcrisis in de Verenigde Staten is het begrijpelijk dat steeds meer mensen kiezen voor zekerheid.</description>
		<category>Hypotheekrentes</category>
		<pubDate>2008-06-25</pubDate>
		<guid>2008-06-25</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Stijgende hypotheekrentes zorgt voor sterk krimpende oversluitmarkt</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/hypotheekrentes/stijgende_hypotheekrentes_zorgt_voor_sterk_krimpende_oversluitmarkt.html</link>
		<description>Met de flinke hypotheekrente stijgingen van het laatste jaar is de kans op het voordelig oversluiten van een hypotheek sterk gedaald. Daarnaast is een eigen woning voor veel starters vrijwel onbereikbaar geworden.</description>
		<category>Hypotheekrentes</category>
		<pubDate>2008-06-16</pubDate>
		<guid>2008-06-16</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Hoge werkloosheidscijfers VS</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/buitenland/hoge_werkloosheidscijfers_vs.html</link>
		<description>In de Verenigde Staten waren in mei weer 49.000 banen minder beschikbaar dan de maand ervoor. Deze bijna 50.000 ontslagen zorgden voor de grootste maandelijkse daling van het aantal beschikbare banen in 22 jaar.</description>
		<category>Buitenland</category>
		<pubDate>2008-06-13</pubDate>
		<guid>2008-06-13</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Leidt EK voetbal tot omzetverlies</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/economie/leidt_ek_voetbal_tot_omzetverlies.html</link>
		<description>Volgende week barst het EK voetbal los en Nederland gaat natuurlijk weer heel ver komen. Daardoor is half Nederland gedurende de komende maand waarschijnlijk maar met 2 ding bezig en dat zijn voetbal kijken en te laat op het werk komen.</description>
		<category>Economie</category>
		<pubDate>2008-06-03</pubDate>
		<guid>2008-06-03</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Warren Buffet geeft de banken de schuld voor kredietcrisis</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/buitenland/warren_buffet_geeft_de_banken_de_schuld_voor_kredietcrisis.html</link>
		<description>Banken waren te makkelijk met lenen</description>
		<category>Buitenland</category>
		<pubDate>2008-05-26</pubDate>
		<guid>2008-05-26</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ing koopt grootste hypotheekverschaffer van Duitsland</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/verstrekkers/ing_koopt_grootste_hypotheekverschaffer_van_duitsland.html</link>
		<description>Interhyp gekocht voor ruim 400 miljoen</description>
		<category>Verstrekkers</category>
		<pubDate>2008-05-22</pubDate>
		<guid>2008-05-22</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Een ander geluid: de hypotheek crisis in Amerika is voorbij!</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/buitenland/een_ander_geluid:_de_hypotheek_crisis_in_amerika_is_voorbij!.html</link>
		<description>Het hoofd van een vooraanstaand hedge fund in Amerika verklaart dat de huizen- en hypotheekcrisis in Amerika voorbij is.</description>
		<category>Buitenland</category>
		<pubDate>2008-05-21</pubDate>
		<guid>2008-05-21</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wouter Bos heeft het niet op tussenpersonen</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/economie/wouter_bos_heeft_het_niet_op_tussenpersonen.html</link>
		<description>Een tussenpersoon vult alleen maar zijn zakken volgens Bos.</description>
		<category>Economie</category>
		<pubDate>2008-05-20</pubDate>
		<guid>2008-05-20</guid>
	</item>
	<item>
		<title>4,7 miljoen verwoeste huizen</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/buitenland/4,7_miljoen_verwoeste_huizen.html</link>
		<description>Infrastructuur in de zwaarst getroffen delen voor een belangrijk deel verwoest.</description>
		<category>Buitenland</category>
		<pubDate>2008-05-19</pubDate>
		<guid>2008-05-19</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Lagere rente door hogere WOZ-waarde</title>
		<link>http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/hypotheekrentes/lagere_rente_door_hogere_woz-waarde.html</link>
		<description>De herbepaling van de WOZ-waardes is voor veel mensen even schrikken. Waar de WOZ-waarde vroeger heel laag ingeschaald was komen de waardes nu steeds dichter bij de werkelijke verkoopwaarde. Dat is vervelend, want de WOZ-waarde bepaalt de hoogte van de Onroerende Zaak Belasting en ook de hoogte van het eigenwoningforfait. Dus een hogere WOZ-waarde kost simpelweg geld.</description>
		<category>Hypotheekrentes</category>
		<pubDate>2008-05-13</pubDate>
		<guid>2008-05-13</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
