Standpunt hypotheekrenteaftrek per partij
30 March 2010 - De hypotheekrenteaftrek lijkt hét thema voor de komende verkiezingen. Maar wat willen de verschillende politieke partijen? Een overzicht van de huidige stand van zaken.
Het onderwerp hypotheekrenteaftrek kwam al regelmatig ter sprake in de politiek. Maar vanwege de mogelijke imagoschade voor een politieke verween de discussie ook weer snel van tafel.
De fiscale aftrek van de hypotheekrente was een heilig huisje. Politici wilden geen stemmen verliezen door hun nek uit te steken. De laatste weken komen verschillende politieke partijen met concrete plannen voor de aanpak van de hypotheekrenteaftrek.
De crisis heeft ervoor gezorgd dat er fors bespaart moet worden. Er zijn verschillende commissies ingesteld om met bezuinigingsvoorstellen te komen. Een post die daarbij erg vaak naar voren komt is de fiscale ondersteuning van woningbezitters.
Wat zijn nu de standpunten? Een overzicht, met waarschijnlijk een beperkte houdbaarheidsdatum.
| Partij | Standpunt |
| Standpunt hypotheekrenteaftrek CDA | Hypotheekrenteaftrek handhaven |
| Standpunt hypotheekrenteaftrek Christenunie | Jaarlijks verlagen, om aflossingsvrij te ontmoedigen |
| Standpunt hypotheekrenteaftrek D66 | Geleidelijk beperken |
| Standpunt hypotheekrenteaftrek GroenLinks | Afschaffen tussen 11015 en 11040 |
| Standpunt hypotheekrenteaftrek Trots | Onbekend |
| Standpunt hypotheekrenteaftrek PvdA | Beperken, waarschijnlijk tot 42% |
| Standpunt hypotheekrenteaftrek PvdD | 'Er zijn belangrijker dingen in het leven dan de hypotheekrente.' |
| Standpunt hypotheekrenteaftrek PVV | Hypotheekrenteaftrek handhaven |
| Standpunt hypotheekrenteaftrek SGP | Op termijn afschaffen en een vlaktaks invoeren |
| Standpunt hypotheekrenteaftrek SP | Garanderen tot een maximumbedrag en een maximaal percentage |
| Standpunt hypotheekrenteaftrek VVD | Hypotheekrenteaftrek handhaven |
Tweet




