Variabele Rente | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Annuiteiten Hypotheek - Bestaande bouw | 1,20% | 1,40% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Lineaire Hypotheek - Bestaande bouw | 1,20% | 1,40% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Annuiteiten Hypotheek - Nieuwbouw | 1,20% | 1,35% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Lineaire Hypotheek - Nieuwbouw | 1,20% | 1,35% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Aflossingsvrije Hypotheek - Bestaande bouw | 1,35% | 1,55% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Aflossingsvrije Hypotheek - Nieuwbouw | 1,35% | 1,50% | Info |
Hypotheekrente 1 jaar vast | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Annuiteiten Hypotheek - Bestaande bouw | 0,83% | 1,03% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Lineaire Hypotheek - Bestaande bouw | 0,83% | 1,03% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Annuiteiten Hypotheek - Nieuwbouw | 0,83% | 0,98% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Lineaire Hypotheek - Nieuwbouw | 0,83% | 0,98% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Aflossingsvrije Hypotheek - Bestaande bouw | 0,98% | 1,18% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente BankSpaar Plus Hypotheek - Bestaande bouw | 0,98% | 1,18% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Aflossingsvrije Hypotheek - Nieuwbouw | 0,98% | 1,13% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente BankSpaar Plus Hypotheek - Nieuwbouw | 0,98% | 1,13% | Info |
Hypotheekrente 2 jaar vast | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Annuiteiten Hypotheek - Bestaande bouw | 0,85% | 1,05% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Lineaire Hypotheek - Bestaande bouw | 0,85% | 1,05% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Annuiteiten Hypotheek - Nieuwbouw | 0,85% | 1,00% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Lineaire Hypotheek - Nieuwbouw | 0,85% | 1,00% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Aflossingsvrije Hypotheek - Bestaande bouw | 1,00% | 1,20% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente BankSpaar Plus Hypotheek - Bestaande bouw | 1,00% | 1,20% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Aflossingsvrije Hypotheek - Nieuwbouw | 1,00% | 1,15% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente BankSpaar Plus Hypotheek - Nieuwbouw | 1,00% | 1,15% | Info |
Hypotheekrente 5 jaar vast | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Annuiteiten Hypotheek - Bestaande bouw | 0,87% | 1,07% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Lineaire Hypotheek - Bestaande bouw | 0,87% | 1,07% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Annuiteiten Hypotheek - Nieuwbouw | 0,87% | 1,02% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Lineaire Hypotheek - Nieuwbouw | 0,87% | 1,02% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Aflossingsvrije Hypotheek - Bestaande bouw | 1,02% | 1,22% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente BankSpaar Plus Hypotheek - Bestaande bouw | 1,02% | 1,22% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Aflossingsvrije Hypotheek - Nieuwbouw | 1,02% | 1,17% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente BankSpaar Plus Hypotheek - Nieuwbouw | 1,02% | 1,17% | Info |
Hypotheekrente 6 jaar vast | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Annuiteiten Hypotheek - Bestaande bouw | 0,89% | 1,09% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Lineaire Hypotheek - Bestaande bouw | 0,89% | 1,09% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Annuiteiten Hypotheek - Nieuwbouw | 0,89% | 1,04% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Lineaire Hypotheek - Nieuwbouw | 0,89% | 1,04% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Aflossingsvrije Hypotheek - Bestaande bouw | 1,04% | 1,24% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente BankSpaar Plus Hypotheek - Bestaande bouw | 1,04% | 1,24% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Aflossingsvrije Hypotheek - Nieuwbouw | 1,04% | 1,19% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente BankSpaar Plus Hypotheek - Nieuwbouw | 1,04% | 1,19% | Info |
Hypotheekrente 7 jaar vast | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Annuiteiten Hypotheek - Bestaande bouw | 0,89% | 1,09% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Lineaire Hypotheek - Bestaande bouw | 0,89% | 1,09% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Annuiteiten Hypotheek - Nieuwbouw | 0,89% | 1,04% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Lineaire Hypotheek - Nieuwbouw | 0,89% | 1,04% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Aflossingsvrije Hypotheek - Bestaande bouw | 1,04% | 1,24% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente BankSpaar Plus Hypotheek - Bestaande bouw | 1,04% | 1,24% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Aflossingsvrije Hypotheek - Nieuwbouw | 1,04% | 1,19% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente BankSpaar Plus Hypotheek - Nieuwbouw | 1,04% | 1,19% | Info |
Hypotheekrente 10 jaar vast | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Annuiteiten Hypotheek - Bestaande bouw | 0,90% | 1,10% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Lineaire Hypotheek - Bestaande bouw | 0,90% | 1,10% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Annuiteiten Hypotheek - Nieuwbouw | 0,90% | 1,05% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Lineaire Hypotheek - Nieuwbouw | 0,90% | 1,05% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Aflossingsvrije Hypotheek - Bestaande bouw | 1,05% | 1,25% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente BankSpaar Plus Hypotheek - Bestaande bouw | 1,05% | 1,25% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Aflossingsvrije Hypotheek - Nieuwbouw | 1,05% | 1,20% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente BankSpaar Plus Hypotheek - Nieuwbouw | 1,05% | 1,20% | Info |
Hypotheekrente 12 jaar vast | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Annuiteiten Hypotheek - Bestaande bouw | 1,13% | 1,33% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Lineaire Hypotheek - Bestaande bouw | 1,13% | 1,33% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Annuiteiten Hypotheek - Nieuwbouw | 1,13% | 1,28% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Lineaire Hypotheek - Nieuwbouw | 1,13% | 1,28% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Aflossingsvrije Hypotheek - Bestaande bouw | 1,28% | 1,48% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente BankSpaar Plus Hypotheek - Bestaande bouw | 1,28% | 1,48% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Aflossingsvrije Hypotheek - Nieuwbouw | 1,28% | 1,43% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente BankSpaar Plus Hypotheek - Nieuwbouw | 1,28% | 1,43% | Info |
Hypotheekrente 15 jaar vast | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Annuiteiten Hypotheek - Bestaande bouw | 1,16% | 1,36% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Lineaire Hypotheek - Bestaande bouw | 1,16% | 1,36% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Annuiteiten Hypotheek - Nieuwbouw | 1,16% | 1,31% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Lineaire Hypotheek - Nieuwbouw | 1,16% | 1,31% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Aflossingsvrije Hypotheek - Bestaande bouw | 1,31% | 1,51% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente BankSpaar Plus Hypotheek - Bestaande bouw | 1,31% | 1,51% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Aflossingsvrije Hypotheek - Nieuwbouw | 1,31% | 1,46% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente BankSpaar Plus Hypotheek - Nieuwbouw | 1,31% | 1,46% | Info |
Hypotheekrente 20 jaar vast | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Annuiteiten Hypotheek - Bestaande bouw | 1,27% | 1,47% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Lineaire Hypotheek - Bestaande bouw | 1,27% | 1,47% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Annuiteiten Hypotheek - Nieuwbouw | 1,27% | 1,42% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Lineaire Hypotheek - Nieuwbouw | 1,27% | 1,42% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Aflossingsvrije Hypotheek - Bestaande bouw | 1,42% | 1,62% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente BankSpaar Plus Hypotheek - Bestaande bouw | 1,42% | 1,62% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Aflossingsvrije Hypotheek - Nieuwbouw | 1,42% | 1,57% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente BankSpaar Plus Hypotheek - Nieuwbouw | 1,42% | 1,57% | Info |
Hypotheekrente 30 jaar vast | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Annuiteiten Hypotheek - Bestaande bouw | 1,53% | 1,73% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Lineaire Hypotheek - Bestaande bouw | 1,53% | 1,73% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Annuiteiten Hypotheek - Nieuwbouw | 1,53% | 1,68% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Lineaire Hypotheek - Nieuwbouw | 1,53% | 1,68% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Aflossingsvrije Hypotheek - Bestaande bouw | 1,68% | 1,88% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente BankSpaar Plus Hypotheek - Bestaande bouw | 1,68% | 1,88% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente Aflossingsvrije Hypotheek - Nieuwbouw | 1,68% | 1,83% | Info |
Nationale Nederlanden Hypotheekrente BankSpaar Plus Hypotheek - Nieuwbouw | 1,68% | 1,83% | Info |