Variabele Rente | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
ASR WelThuis hypotheek Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,55% | 1,75% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Lineaire Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,55% | 1,75% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,55% | 1,75% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,60% | 1,80% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,60% | 1,80% | Info |
Hypotheekrente 1 jaar vast | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
ASR WelThuis hypotheek Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 0,70% | 0,85% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Lineaire Hypotheek - Alle bouwtypen | 0,70% | 0,85% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 0,70% | 0,85% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 0,75% | 0,90% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 0,75% | 0,90% | Info |
Hypotheekrente 2 jaar vast | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
ASR WelThuis hypotheek Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 0,70% | 0,90% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Lineaire Hypotheek - Alle bouwtypen | 0,70% | 0,90% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 0,70% | 0,90% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 0,75% | 0,95% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 0,75% | 0,95% | Info |
Hypotheekrente 3 jaar vast | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
ASR WelThuis hypotheek Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 0,70% | 0,95% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Lineaire Hypotheek - Alle bouwtypen | 0,70% | 0,95% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 0,70% | 0,95% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 0,75% | 1,00% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 0,75% | 1,00% | Info |
Hypotheekrente 5 jaar vast | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
ASR WelThuis hypotheek Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 0,75% | 1,00% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Lineaire Hypotheek - Alle bouwtypen | 0,75% | 1,00% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 0,75% | 1,00% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 0,90% | 1,15% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 0,90% | 1,15% | Info |
Hypotheekrente 6 jaar vast | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
ASR WelThuis hypotheek Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 0,85% | 1,00% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Lineaire Hypotheek - Alle bouwtypen | 0,85% | 1,00% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 0,85% | 1,00% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,00% | 1,15% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,00% | 1,15% | Info |
Hypotheekrente 7 jaar vast | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
ASR WelThuis hypotheek Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 0,90% | 1,05% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Lineaire Hypotheek - Alle bouwtypen | 0,90% | 1,05% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 0,90% | 1,05% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,05% | 1,20% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,05% | 1,20% | Info |
Hypotheekrente 8 jaar vast | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
ASR WelThuis hypotheek Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 0,90% | 1,10% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Lineaire Hypotheek - Alle bouwtypen | 0,90% | 1,10% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 0,90% | 1,10% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,05% | 1,25% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,05% | 1,25% | Info |
Hypotheekrente 10 jaar vast | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
ASR WelThuis hypotheek Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,01% | 1,20% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Lineaire Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,01% | 1,20% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,01% | 1,20% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Startershypotheek - Alle bouwtypen | 1,01% | 1,20% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,16% | 1,35% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,16% | 1,35% | Info |
Hypotheekrente 12 jaar vast | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
ASR WelThuis hypotheek Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,10% | 1,30% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Lineaire Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,10% | 1,30% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,10% | 1,30% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Startershypotheek - Alle bouwtypen | 1,10% | 1,30% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,25% | 1,45% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,25% | 1,45% | Info |
Hypotheekrente 15 jaar vast | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
ASR WelThuis hypotheek Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,15% | 1,45% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Lineaire Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,15% | 1,45% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,15% | 1,45% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Startershypotheek - Alle bouwtypen | 1,15% | 1,45% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,30% | 1,60% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,30% | 1,60% | Info |
Hypotheekrente 20 jaar vast | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
ASR WelThuis hypotheek Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,30% | 1,56% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Lineaire Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,30% | 1,56% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,30% | 1,56% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Startershypotheek - Alle bouwtypen | 1,30% | 1,56% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,45% | 1,71% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,45% | 1,71% | Info |
Hypotheekrente 25 jaar vast | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
ASR WelThuis hypotheek Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,40% | 1,66% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Lineaire Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,40% | 1,66% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,40% | 1,66% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Startershypotheek - Alle bouwtypen | 1,40% | 1,66% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,60% | 1,86% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,60% | 1,86% | Info |
Hypotheekrente 30 jaar vast | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
ASR WelThuis hypotheek Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,50% | 1,71% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Lineaire Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,50% | 1,71% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,50% | 1,71% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Startershypotheek - Alle bouwtypen | 1,50% | 1,71% | Info |
ASR WelThuis hypotheek ASR Levensrente Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,55% | 1,55% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,70% | 1,91% | Info |
ASR WelThuis hypotheek Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,70% | 1,91% | Info |