Centraal Beheer Achmea is een Nederlandse verzekeraar. Het bedrijf is in 1909 opgericht als Centraal Beheer. Later is Centraal Beheer opgegaan in het Achmea-concern en kreeg het de naam Centraal Beheer Achmea. Het hoofdkantoor van de verzekeraar staat in Apeldoorn. De bekende reclameslogan van Centyraal Beheer Achmea, ‘even Apeldoorn bellen‘, slaat op de vestigingsplaats van het hoofdkantoor.
- Variabele Rente
- Hypotheekrente 1 jaar vast
- Hypotheekrente 2 jaar vast
- Hypotheekrente 3 jaar vast
- Hypotheekrente 4 jaar vast
- Hypotheekrente 5 jaar vast
- Hypotheekrente 6 jaar vast
- Hypotheekrente 7 jaar vast
- Hypotheekrente 8 jaar vast
- Hypotheekrente 9 jaar vast
- Hypotheekrente 10 jaar vast
- Hypotheekrente 12 jaar vast
- Hypotheekrente 15 jaar vast
- Hypotheekrente 20 jaar vast
- Hypotheekrente 30 jaar vast
Actuele hypotheekrente
Variabele Rente | ||
---|---|---|
Hypotheekproduct | NHG | MW |
Centraal Beheer Basis Lijn Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,40% | 1,51% |
Centraal Beheer Basis Lijn Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 1,40% | 1,51% |
Centraal Beheer Basis Lijn Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,45% | 1,56% |
Centraal Beheer Basis Lijn Spaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,45% | 1,56% |
Centraal Beheer Basis Lijn Bankspaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,45% | 1,56% |
Centraal Beheer Basis Lijn Leven hypotheek - Alle bouwtypen | 1,45% | 1,56% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,49% | 1,55% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 1,49% | 1,55% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,59% | 1,65% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Spaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,59% | 1,65% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Bankspaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,59% | 1,65% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Leven hypotheek - Alle bouwtypen | 1,59% | 1,65% |
Hypotheekrente 1 jaar vast | ||
Hypotheekproduct | NHG | MW |
Centraal Beheer Basis Lijn Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 0,88% | 0,96% |
Centraal Beheer Basis Lijn Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 0,88% | 0,96% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 0,90% | 0,96% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 0,90% | 0,96% |
Centraal Beheer Basis Lijn Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 0,98% | 1,06% |
Centraal Beheer Basis Lijn Spaar hypotheek - Alle bouwtypen | 0,98% | 1,06% |
Centraal Beheer Basis Lijn Bankspaar hypotheek - Alle bouwtypen | 0,98% | 1,06% |
Centraal Beheer Basis Lijn Leven hypotheek - Alle bouwtypen | 0,98% | 1,06% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,00% | 1,06% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Spaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,00% | 1,06% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Bankspaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,00% | 1,06% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Leven hypotheek - Alle bouwtypen | 1,00% | 1,06% |
Hypotheekrente 2 jaar vast | ||
Hypotheekproduct | NHG | MW |
Centraal Beheer Basis Lijn Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 0,92% | 1,01% |
Centraal Beheer Basis Lijn Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 0,92% | 1,01% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 0,92% | 1,01% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 0,92% | 1,01% |
Centraal Beheer Basis Lijn Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,02% | 1,11% |
Centraal Beheer Basis Lijn Spaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,02% | 1,11% |
Centraal Beheer Basis Lijn Bankspaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,02% | 1,11% |
Centraal Beheer Basis Lijn Leven hypotheek - Alle bouwtypen | 1,02% | 1,11% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,02% | 1,11% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Spaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,02% | 1,11% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Bankspaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,02% | 1,11% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Leven hypotheek - Alle bouwtypen | 1,02% | 1,11% |
Hypotheekrente 3 jaar vast | ||
Hypotheekproduct | NHG | MW |
Centraal Beheer Basis Lijn Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 0,93% | 1,04% |
Centraal Beheer Basis Lijn Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 0,93% | 1,04% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 0,93% | 1,04% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 0,93% | 1,04% |
Centraal Beheer Basis Lijn Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,03% | 1,14% |
Centraal Beheer Basis Lijn Spaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,03% | 1,14% |
Centraal Beheer Basis Lijn Bankspaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,03% | 1,14% |
Centraal Beheer Basis Lijn Leven hypotheek - Alle bouwtypen | 1,03% | 1,14% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,03% | 1,14% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Spaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,03% | 1,14% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Bankspaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,03% | 1,14% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Leven hypotheek - Alle bouwtypen | 1,03% | 1,14% |
Hypotheekrente 4 jaar vast | ||
Hypotheekproduct | NHG | MW |
Centraal Beheer Basis Lijn Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 0,94% | 1,04% |
Centraal Beheer Basis Lijn Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 0,94% | 1,04% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 0,94% | 1,04% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 0,94% | 1,04% |
Centraal Beheer Basis Lijn Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,04% | 1,14% |
Centraal Beheer Basis Lijn Spaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,04% | 1,14% |
Centraal Beheer Basis Lijn Bankspaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,04% | 1,14% |
Centraal Beheer Basis Lijn Leven hypotheek - Alle bouwtypen | 1,04% | 1,14% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,04% | 1,14% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Spaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,04% | 1,14% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Bankspaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,04% | 1,14% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Leven hypotheek - Alle bouwtypen | 1,04% | 1,14% |
Hypotheekrente 5 jaar vast | ||
Hypotheekproduct | NHG | MW |
Centraal Beheer Basis Lijn Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 0,94% | 1,06% |
Centraal Beheer Basis Lijn Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 0,94% | 1,06% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 0,94% | 1,06% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 0,94% | 1,06% |
Centraal Beheer Basis Lijn Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,04% | 1,16% |
Centraal Beheer Basis Lijn Spaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,04% | 1,16% |
Centraal Beheer Basis Lijn Bankspaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,04% | 1,16% |
Centraal Beheer Basis Lijn Leven hypotheek - Alle bouwtypen | 1,04% | 1,16% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,04% | 1,16% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Spaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,04% | 1,16% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Bankspaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,04% | 1,16% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Leven hypotheek - Alle bouwtypen | 1,04% | 1,16% |
Hypotheekrente 6 jaar vast | ||
Hypotheekproduct | NHG | MW |
Centraal Beheer Basis Lijn Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 0,95% | 1,07% |
Centraal Beheer Basis Lijn Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 0,95% | 1,07% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 0,95% | 1,10% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 0,95% | 1,10% |
Centraal Beheer Basis Lijn Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,05% | 1,17% |
Centraal Beheer Basis Lijn Spaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,05% | 1,17% |
Centraal Beheer Basis Lijn Bankspaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,05% | 1,17% |
Centraal Beheer Basis Lijn Leven hypotheek - Alle bouwtypen | 1,05% | 1,17% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,05% | 1,20% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Spaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,05% | 1,20% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Bankspaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,05% | 1,20% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Leven hypotheek - Alle bouwtypen | 1,05% | 1,20% |
Hypotheekrente 7 jaar vast | ||
Hypotheekproduct | NHG | MW |
Centraal Beheer Basis Lijn Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 0,96% | 1,13% |
Centraal Beheer Basis Lijn Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 0,96% | 1,13% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 0,96% | 1,17% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 0,96% | 1,17% |
Centraal Beheer Basis Lijn Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,06% | 1,23% |
Centraal Beheer Basis Lijn Spaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,06% | 1,23% |
Centraal Beheer Basis Lijn Bankspaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,06% | 1,23% |
Centraal Beheer Basis Lijn Leven hypotheek - Alle bouwtypen | 1,06% | 1,23% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,06% | 1,27% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Spaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,06% | 1,27% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Bankspaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,06% | 1,27% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Leven hypotheek - Alle bouwtypen | 1,06% | 1,27% |
Hypotheekrente 8 jaar vast | ||
Hypotheekproduct | NHG | MW |
Centraal Beheer Basis Lijn Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,01% | 1,21% |
Centraal Beheer Basis Lijn Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 1,01% | 1,21% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,05% | 1,27% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 1,05% | 1,27% |
Centraal Beheer Basis Lijn Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,11% | 1,31% |
Centraal Beheer Basis Lijn Spaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,11% | 1,31% |
Centraal Beheer Basis Lijn Bankspaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,11% | 1,31% |
Centraal Beheer Basis Lijn Leven hypotheek - Alle bouwtypen | 1,11% | 1,31% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,15% | 1,37% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Spaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,15% | 1,37% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Bankspaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,15% | 1,37% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Leven hypotheek - Alle bouwtypen | 1,15% | 1,37% |
Hypotheekrente 9 jaar vast | ||
Hypotheekproduct | NHG | MW |
Centraal Beheer Basis Lijn Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,12% | 1,22% |
Centraal Beheer Basis Lijn Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 1,12% | 1,22% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,17% | 1,27% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 1,17% | 1,27% |
Centraal Beheer Basis Lijn Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,22% | 1,32% |
Centraal Beheer Basis Lijn Spaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,22% | 1,32% |
Centraal Beheer Basis Lijn Bankspaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,22% | 1,32% |
Centraal Beheer Basis Lijn Leven hypotheek - Alle bouwtypen | 1,22% | 1,32% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,27% | 1,37% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Spaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,27% | 1,37% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Bankspaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,27% | 1,37% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Leven hypotheek - Alle bouwtypen | 1,27% | 1,37% |
Hypotheekrente 10 jaar vast | ||
Hypotheekproduct | NHG | MW |
Centraal Beheer Basis Lijn Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,23% | 1,23% |
Centraal Beheer Basis Lijn Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 1,23% | 1,23% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,23% | 1,28% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 1,23% | 1,28% |
Centraal Beheer Basis Lijn Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,33% | 1,33% |
Centraal Beheer Basis Lijn Spaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,33% | 1,33% |
Centraal Beheer Basis Lijn Bankspaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,33% | 1,33% |
Centraal Beheer Basis Lijn Leven hypotheek - Alle bouwtypen | 1,33% | 1,33% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,33% | 1,38% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Spaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,33% | 1,38% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Bankspaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,33% | 1,38% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Leven hypotheek - Alle bouwtypen | 1,33% | 1,38% |
Hypotheekrente 12 jaar vast | ||
Hypotheekproduct | NHG | MW |
Centraal Beheer Basis Lijn Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,38% | 1,60% |
Centraal Beheer Basis Lijn Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 1,38% | 1,60% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,41% | 1,64% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 1,41% | 1,64% |
Centraal Beheer Basis Lijn Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,58% | 1,80% |
Centraal Beheer Basis Lijn Spaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,58% | 1,80% |
Centraal Beheer Basis Lijn Bankspaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,58% | 1,80% |
Centraal Beheer Basis Lijn Leven hypotheek - Alle bouwtypen | 1,58% | 1,80% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,58% | 1,80% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Spaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,58% | 1,80% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Bankspaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,58% | 1,80% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Leven hypotheek - Alle bouwtypen | 1,58% | 1,80% |
Hypotheekrente 15 jaar vast | ||
Hypotheekproduct | NHG | MW |
Centraal Beheer Basis Lijn Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,39% | 1,62% |
Centraal Beheer Basis Lijn Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 1,39% | 1,62% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,42% | 1,66% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 1,42% | 1,66% |
Centraal Beheer Basis Lijn Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,59% | 1,82% |
Centraal Beheer Basis Lijn Spaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,59% | 1,82% |
Centraal Beheer Basis Lijn Bankspaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,59% | 1,82% |
Centraal Beheer Basis Lijn Leven hypotheek - Alle bouwtypen | 1,59% | 1,82% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,59% | 1,82% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Spaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,59% | 1,82% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Bankspaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,59% | 1,82% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Leven hypotheek - Alle bouwtypen | 1,59% | 1,82% |
Hypotheekrente 20 jaar vast | ||
Hypotheekproduct | NHG | MW |
Centraal Beheer Basis Lijn Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,41% | 1,63% |
Centraal Beheer Basis Lijn Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 1,41% | 1,63% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,44% | 1,67% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 1,44% | 1,67% |
Centraal Beheer Basis Lijn Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,61% | 1,83% |
Centraal Beheer Basis Lijn Spaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,61% | 1,83% |
Centraal Beheer Basis Lijn Bankspaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,61% | 1,83% |
Centraal Beheer Basis Lijn Leven hypotheek - Alle bouwtypen | 1,61% | 1,83% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,61% | 1,83% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Spaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,61% | 1,83% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Bankspaar hypotheek - Alle bouwtypen | 1,61% | 1,83% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Leven hypotheek - Alle bouwtypen | 1,61% | 1,83% |
Hypotheekrente 30 jaar vast | ||
Hypotheekproduct | NHG | MW |
Centraal Beheer Basis Lijn Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,70% | 1,94% |
Centraal Beheer Basis Lijn Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 1,70% | 1,94% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Annuiteiten Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,73% | 1,98% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 1,73% | 1,98% |
Centraal Beheer Basis Lijn Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 2,00% | 2,24% |
Centraal Beheer Basis Lijn Spaar hypotheek - Alle bouwtypen | 2,00% | 2,24% |
Centraal Beheer Basis Lijn Bankspaar hypotheek - Alle bouwtypen | 2,00% | 2,24% |
Centraal Beheer Basis Lijn Leven hypotheek - Alle bouwtypen | 2,00% | 2,24% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Aflossingsvrije Hypotheek - Alle bouwtypen | 2,00% | 2,24% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Spaar hypotheek - Alle bouwtypen | 2,00% | 2,24% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Bankspaar hypotheek - Alle bouwtypen | 2,00% | 2,24% |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Leven hypotheek - Alle bouwtypen | 2,00% | 2,24% |
(Lees ook: Hoe komt deze vergelijking tot stand?)