Variabele Rente | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
Woonfonds Woongenot Hypotheek Annuiteitenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,48% | 1,54% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 1,48% | 1,54% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Hybride Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,58% | 1,64% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,58% | 1,64% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,58% | 1,64% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Aflossingsvrije hypotheek - Alle bouwtypen | 1,58% | 1,64% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Bankspaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,58% | 1,64% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Beleggingshypotheek - Alle bouwtypen | 1,58% | 1,64% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Annuiteitenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,61% | 1,67% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 1,61% | 1,67% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,66% | 1,72% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,66% | 1,72% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Aflossingsvrije hypotheek - Alle bouwtypen | 1,66% | 1,72% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Bankspaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,66% | 1,72% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Beleggingshypotheek - Alle bouwtypen | 1,66% | 1,72% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Hybride Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,66% | 1,72% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Krediethypotheek - Alle bouwtypen | 2,15% | 2,15% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Krediethypotheek - Alle bouwtypen | 2,15% | 2,15% | Info |
Hypotheekrente 1 jaar vast | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
Woonfonds Woongenot Hypotheek Annuiteitenhypotheek - Alle bouwtypen | 0,86% | 0,92% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 0,86% | 0,92% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 0,96% | 1,02% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 0,96% | 1,02% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Aflossingsvrije hypotheek - Alle bouwtypen | 0,96% | 1,02% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Bankspaarhypotheek - Alle bouwtypen | 0,96% | 1,02% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Beleggingshypotheek - Alle bouwtypen | 0,96% | 1,02% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Hybride Hypotheek - Alle bouwtypen | 0,96% | 1,02% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Annuiteitenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,06% | 1,12% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 1,06% | 1,12% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,16% | 1,22% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,16% | 1,22% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Aflossingsvrije hypotheek - Alle bouwtypen | 1,16% | 1,22% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Bankspaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,16% | 1,22% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Beleggingshypotheek - Alle bouwtypen | 1,16% | 1,22% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Hybride Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,16% | 1,22% | Info |
Hypotheekrente 2 jaar vast | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
Woonfonds Woongenot Hypotheek Annuiteitenhypotheek - Alle bouwtypen | 0,88% | 0,97% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 0,88% | 0,97% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 0,98% | 1,07% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 0,98% | 1,07% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Aflossingsvrije hypotheek - Alle bouwtypen | 0,98% | 1,07% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Bankspaarhypotheek - Alle bouwtypen | 0,98% | 1,07% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Beleggingshypotheek - Alle bouwtypen | 0,98% | 1,07% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Hybride Hypotheek - Alle bouwtypen | 0,98% | 1,07% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Annuiteitenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,08% | 1,17% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 1,08% | 1,17% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,18% | 1,27% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,18% | 1,27% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Aflossingsvrije hypotheek - Alle bouwtypen | 1,18% | 1,27% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Bankspaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,18% | 1,27% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Beleggingshypotheek - Alle bouwtypen | 1,18% | 1,27% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Hybride Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,18% | 1,27% | Info |
Hypotheekrente 3 jaar vast | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
Woonfonds Woongenot Hypotheek Annuiteitenhypotheek - Alle bouwtypen | 0,89% | 1,00% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 0,89% | 1,00% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 0,99% | 1,10% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 0,99% | 1,10% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Aflossingsvrije hypotheek - Alle bouwtypen | 0,99% | 1,10% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Bankspaarhypotheek - Alle bouwtypen | 0,99% | 1,10% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Beleggingshypotheek - Alle bouwtypen | 0,99% | 1,10% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Hybride Hypotheek - Alle bouwtypen | 0,99% | 1,10% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Annuiteitenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,09% | 1,20% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 1,09% | 1,20% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,19% | 1,30% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,19% | 1,30% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Aflossingsvrije hypotheek - Alle bouwtypen | 1,19% | 1,30% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Bankspaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,19% | 1,30% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Beleggingshypotheek - Alle bouwtypen | 1,19% | 1,30% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Hybride Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,19% | 1,30% | Info |
Hypotheekrente 4 jaar vast | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
Woonfonds Woongenot Hypotheek Annuiteitenhypotheek - Alle bouwtypen | 0,90% | 1,00% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 0,90% | 1,00% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,00% | 1,10% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,00% | 1,10% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Aflossingsvrije hypotheek - Alle bouwtypen | 1,00% | 1,10% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Bankspaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,00% | 1,10% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Beleggingshypotheek - Alle bouwtypen | 1,00% | 1,10% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Hybride Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,00% | 1,10% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Annuiteitenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,10% | 1,20% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 1,10% | 1,20% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,20% | 1,30% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,20% | 1,30% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Aflossingsvrije hypotheek - Alle bouwtypen | 1,20% | 1,30% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Bankspaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,20% | 1,30% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Beleggingshypotheek - Alle bouwtypen | 1,20% | 1,30% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Hybride Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,20% | 1,30% | Info |
Hypotheekrente 5 jaar vast | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
Woonfonds Woongenot Hypotheek Annuiteitenhypotheek - Alle bouwtypen | 0,90% | 1,00% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 0,90% | 1,00% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,00% | 1,10% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,00% | 1,10% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Aflossingsvrije hypotheek - Alle bouwtypen | 1,00% | 1,10% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Bankspaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,00% | 1,10% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Beleggingshypotheek - Alle bouwtypen | 1,00% | 1,10% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Hybride Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,00% | 1,10% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Annuiteitenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,10% | 1,20% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 1,10% | 1,20% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,20% | 1,30% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,20% | 1,30% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Aflossingsvrije hypotheek - Alle bouwtypen | 1,20% | 1,30% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Bankspaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,20% | 1,30% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Beleggingshypotheek - Alle bouwtypen | 1,20% | 1,30% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Hybride Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,20% | 1,30% | Info |
Hypotheekrente 6 jaar vast | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
Woonfonds Woongenot Hypotheek Annuiteitenhypotheek - Alle bouwtypen | 0,91% | 1,01% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 0,91% | 1,01% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,01% | 1,11% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,01% | 1,11% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Aflossingsvrije hypotheek - Alle bouwtypen | 1,01% | 1,11% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Bankspaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,01% | 1,11% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Beleggingshypotheek - Alle bouwtypen | 1,01% | 1,11% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Hybride Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,01% | 1,11% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Annuiteitenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,11% | 1,21% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 1,11% | 1,21% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,21% | 1,31% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,21% | 1,31% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Aflossingsvrije hypotheek - Alle bouwtypen | 1,21% | 1,31% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Bankspaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,21% | 1,31% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Beleggingshypotheek - Alle bouwtypen | 1,21% | 1,31% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Hybride Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,21% | 1,31% | Info |
Hypotheekrente 7 jaar vast | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
Woonfonds Woongenot Hypotheek Annuiteitenhypotheek - Alle bouwtypen | 0,92% | 1,04% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 0,92% | 1,04% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,02% | 1,14% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,02% | 1,14% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Aflossingsvrije hypotheek - Alle bouwtypen | 1,02% | 1,14% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Bankspaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,02% | 1,14% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Beleggingshypotheek - Alle bouwtypen | 1,02% | 1,14% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Hybride Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,02% | 1,14% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Annuiteitenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,12% | 1,24% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 1,12% | 1,24% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,22% | 1,34% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,22% | 1,34% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Aflossingsvrije hypotheek - Alle bouwtypen | 1,22% | 1,34% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Bankspaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,22% | 1,34% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Beleggingshypotheek - Alle bouwtypen | 1,22% | 1,34% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Hybride Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,22% | 1,34% | Info |
Hypotheekrente 8 jaar vast | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
Woonfonds Woongenot Hypotheek Annuiteitenhypotheek - Alle bouwtypen | 0,96% | 1,04% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 0,96% | 1,04% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,06% | 1,14% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,06% | 1,14% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Aflossingsvrije hypotheek - Alle bouwtypen | 1,06% | 1,14% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Bankspaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,06% | 1,14% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Beleggingshypotheek - Alle bouwtypen | 1,06% | 1,14% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Hybride Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,06% | 1,14% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Annuiteitenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,16% | 1,24% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 1,16% | 1,24% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,26% | 1,34% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,26% | 1,34% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Aflossingsvrije hypotheek - Alle bouwtypen | 1,26% | 1,34% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Bankspaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,26% | 1,34% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Beleggingshypotheek - Alle bouwtypen | 1,26% | 1,34% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Hybride Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,26% | 1,34% | Info |
Hypotheekrente 9 jaar vast | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
Woonfonds Woongenot Hypotheek Annuiteitenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,02% | 1,04% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 1,02% | 1,04% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,12% | 1,14% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,12% | 1,14% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Aflossingsvrije hypotheek - Alle bouwtypen | 1,12% | 1,14% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Bankspaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,12% | 1,14% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Beleggingshypotheek - Alle bouwtypen | 1,12% | 1,14% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Hybride Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,12% | 1,14% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Annuiteitenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,22% | 1,24% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 1,22% | 1,24% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,32% | 1,34% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,32% | 1,34% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Aflossingsvrije hypotheek - Alle bouwtypen | 1,32% | 1,34% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Bankspaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,32% | 1,34% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Beleggingshypotheek - Alle bouwtypen | 1,32% | 1,34% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Hybride Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,32% | 1,34% | Info |
Hypotheekrente 10 jaar vast | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
Woonfonds Woongenot Hypotheek Annuiteitenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,10% | 1,10% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 1,10% | 1,10% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,20% | 1,20% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,20% | 1,20% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Aflossingsvrije hypotheek - Alle bouwtypen | 1,20% | 1,20% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Bankspaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,20% | 1,20% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Beleggingshypotheek - Alle bouwtypen | 1,20% | 1,20% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Hybride Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,20% | 1,20% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Annuiteitenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,30% | 1,30% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 1,30% | 1,30% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,40% | 1,40% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,40% | 1,40% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Aflossingsvrije hypotheek - Alle bouwtypen | 1,40% | 1,40% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Bankspaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,40% | 1,40% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Beleggingshypotheek - Alle bouwtypen | 1,40% | 1,40% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Hybride Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,40% | 1,40% | Info |
Hypotheekrente 12 jaar vast | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
Woonfonds Voordeel Lijn Annuiteitenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,67% | 2,13% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 1,67% | 2,13% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Annuiteitenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,67% | 2,13% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 1,67% | 2,13% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,87% | 2,33% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,87% | 2,33% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Aflossingsvrije hypotheek - Alle bouwtypen | 1,87% | 2,33% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Bankspaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,87% | 2,33% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Beleggingshypotheek - Alle bouwtypen | 1,87% | 2,33% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Hybride Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,87% | 2,33% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,87% | 2,33% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,87% | 2,33% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Aflossingsvrije hypotheek - Alle bouwtypen | 1,87% | 2,33% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Bankspaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,87% | 2,33% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Beleggingshypotheek - Alle bouwtypen | 1,87% | 2,33% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Hybride Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,87% | 2,33% | Info |
Hypotheekrente 15 jaar vast | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
Woonfonds Voordeel Lijn Annuiteitenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,68% | 2,67% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 1,68% | 2,67% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Annuiteitenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,68% | 2,67% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 1,68% | 2,67% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,88% | 2,87% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,88% | 2,87% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Aflossingsvrije hypotheek - Alle bouwtypen | 1,88% | 2,87% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Bankspaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,88% | 2,87% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Beleggingshypotheek - Alle bouwtypen | 1,88% | 2,87% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Hybride Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,88% | 2,87% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,88% | 2,87% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,88% | 2,87% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Aflossingsvrije hypotheek - Alle bouwtypen | 1,88% | 2,87% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Bankspaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,88% | 2,87% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Beleggingshypotheek - Alle bouwtypen | 1,88% | 2,87% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Hybride Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,88% | 2,87% | Info |
Hypotheekrente 20 jaar vast | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
Woonfonds Voordeel Lijn Annuiteitenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,68% | 2,67% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 1,68% | 2,67% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Annuiteitenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,68% | - | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 1,68% | - | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,88% | 2,87% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,88% | 2,87% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Aflossingsvrije hypotheek - Alle bouwtypen | 1,88% | 2,87% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Bankspaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,88% | 2,87% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Beleggingshypotheek - Alle bouwtypen | 1,88% | 2,87% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Hybride Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,88% | 2,87% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,88% | - | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,88% | - | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Aflossingsvrije hypotheek - Alle bouwtypen | 1,88% | - | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Bankspaarhypotheek - Alle bouwtypen | 1,88% | - | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Beleggingshypotheek - Alle bouwtypen | 1,88% | - | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Hybride Hypotheek - Alle bouwtypen | 1,88% | - | Info |
Hypotheekrente 30 jaar vast | |
---|
Hypotheekproduct | NHG | MW | |
---|
Woonfonds Voordeel Lijn Annuiteitenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,98% | 2,81% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 1,98% | 2,81% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Annuiteitenhypotheek - Alle bouwtypen | 1,98% | - | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Lineaire hypotheek - Alle bouwtypen | 1,98% | - | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 2,28% | 3,11% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 2,28% | 3,11% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Aflossingsvrije hypotheek - Alle bouwtypen | 2,28% | 3,11% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Bankspaarhypotheek - Alle bouwtypen | 2,28% | 3,11% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Beleggingshypotheek - Alle bouwtypen | 2,28% | 3,11% | Info |
Woonfonds Voordeel Lijn Hybride Hypotheek - Alle bouwtypen | 2,28% | 3,11% | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Spaarhypotheek - Alle bouwtypen | 2,28% | - | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Levenhypotheek - Alle bouwtypen | 2,28% | - | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Aflossingsvrije hypotheek - Alle bouwtypen | 2,28% | - | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Bankspaarhypotheek - Alle bouwtypen | 2,28% | - | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Beleggingshypotheek - Alle bouwtypen | 2,28% | - | Info |
Woonfonds Woongenot Hypotheek Hybride Hypotheek - Alle bouwtypen | 2,28% | - | Info |