Roel van Oirschot avatar

Roel van Oirschot

Lagere prijs en minder woningtransacties in mei 2010

Meer transactie over eerste 5 maanden 2010

In de eerste 5 maanden van 2010 kregen 48.707 woningen een nieuwe eigenaar, 2,4% meer dan in diezelfde periode van 2009. Het beeld per provincie is nog wel wisselend, een stijging van het aantal transacties in Noord-Holland met bijna 10%, terwijl in Flevoland het aantal 9,2% lager ligt dan in 2009. Het herstel op de woningmarkt blijkt nog erg voorzichtig. Het consumentenvertrouwen blijft negatief en de behoefte aan duidelijkheid over de hypotheekrenteaftrek klinkt steeds harder.

Overzicht Provincies t/m 5e maand 2010

Provincie Gemiddelde koopsom T.o.v. 1e 5 maanden 2009 T.o.v. 2009 Transacties T.o.v. 1e 5 maanden 2009
1. Utrecht € 282.800,- -1,4% 0,9% 3.890 1,1%
2. Noord Holland € 272.700,- -2,1% -0,4% 8.867 9,9%
3. Noord Brabant € 254.800,- -5,4% -1,6% 6.706 0,8%
4. Gelderland € 245.000,- -4,3% -1,0% 5.316 4,1%
5. Zuid Holland € 227.500,- -0,8% 0,1% 10.982 -0,6%
6. Overijssel € 209.600,- -3,9% -1,3% 2.947 3,8%
7. Flevoland € 208.000,- -0,8% 1,0% 1.100 -9,2%
8. Drenthe € 205.100,- 2,6% 2,9% 1.383 -5,2%
9. Zeeland € 197.400,- -1,7% 0,4% 1.245 7,4%
10. Friesland € 195.400,- 0,2% 1,2% 1.816 5,8%
11. Limburg € 192.900,- -3,1% -2,1% 2.889 1,5%
12. Groningen € 173.800,- -3,8% -4,2% 1.566 -2,8%
  Nederland € 237,900,- -2,2% -0,2% 48.707 2,4%

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *